WELCOME TO ARGENTINA LOTTO
Time : Feb 06 2023 Monday |
INV # 1499 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
436114 | 979820 |
557417 | 819010 |
736573 | 466018 |
625294 | 053605 |
|
470949 | 945183 |
537816 | 668415 |
522800 | 704429 |
788382 | 350270 |
|
|
|
Time : Feb 05 2023 Sunday |
INV # 1498 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
893261 | 001208 |
705160 | 574943 |
402671 | 734930 |
222313 | 903731 |
|
554860 | 319103 |
730562 | 677879 |
443210 | 358084 |
000354 | 025657 |
|
|
|
Time : Feb 04 2023 Saturday |
INV # 1497 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
015154 | 929281 |
122750 | 792708 |
400927 | 759539 |
853341 | 893215 |
|
323194 | 588736 |
839149 | 668259 |
201784 | 947284 |
304014 | 054134 |
|
|
|
Time : Feb 03 2023 Friday |
INV # 1496 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
480265 | 683113 |
893620 | 863210 |
367423 | 588266 |
261405 | 030397 |
|
803196 | 445593 |
799870 | 885893 |
445495 | 868731 |
572270 | 696243 |
|
|
|
Time : Feb 02 2023 Thursday |
INV # 1495 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
176991 | 301830 |
545759 | 308798 |
256472 | 126160 |
924182 | 810188 |
|
517167 | 724880 |
899395 | 445431 |
271674 | 452248 |
233113 | 261764 |
|
|
|
Time : Feb 01 2023 Wednesday |
INV # 1494 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
667906 | 791331 |
008864 | 835243 |
966196 | 020115 |
459348 | 331001 |
|
969796 | 383340 |
884674 | 228999 |
444725 | 372845 |
898890 | 525998 |
|
|
|
Time : Jan 31 2023 Tuesday |
INV # 1493 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
952062 | 904850 |
851747 | 557882 |
290448 | 720793 |
830988 | 808875 |
|
966166 | 643902 |
088331 | 330746 |
032096 | 999407 |
027279 | 410189 |
|
|
|
Time : Jan 30 2023 Monday |
INV # 1492 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
737337 | 715007 |
238276 | 202478 |
617415 | 528117 |
199728 | 896403 |
|
178139 | 490699 |
075472 | 577869 |
793533 | 885861 |
375372 | 113834 |
|
|
|
Time : Jan 29 2023 Sunday |
INV # 1491 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
780731 | 426273 |
045505 | 904538 |
007911 | 437008 |
932957 | 607300 |
|
324452 | 954807 |
851765 | 338866 |
874298 | 804105 |
771345 | 942130 |
|
|
|
Time : Jan 28 2023 Saturday |
INV # 1490 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
796614 | 227386 |
937567 | 760525 |
046748 | 928465 |
406635 | 139003 |
|
190891 | 746491 |
272126 | 072493 |
171079 | 348457 |
497186 | 829300 |
|
|
|
Time : Jan 27 2023 Friday |
INV # 1489 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
607742 | 142182 |
808956 | 815890 |
652296 | 949034 |
663634 | 821257 |
|
853570 | 830521 |
032344 | 702261 |
243434 | 194969 |
983864 | 718308 |
|
|
|
Time : Jan 26 2023 Thursday |
INV # 1488 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
068936 | 606774 |
176482 | 540770 |
602550 | 601904 |
348158 | 727575 |
|
831731 | 856240 |
282441 | 195900 |
481092 | 103135 |
146241 | 360581 |
|
|
|
|