30 ALL DAY RESULTS - ARGENTINA LOTTO
Time : Mar 20 2023 Monday |
INV # 1541 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
501044 | 433840 |
897768 | 232545 |
544149 | 746272 |
736820 | 680051 |
|
841939 | 015764 |
385507 | 947131 |
781919 | 920263 |
562642 | 833872 |
|
|
|
Time : Mar 13 2023 Monday |
INV # 1534 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
500670 | 178062 |
922029 | 475329 |
281310 | 076000 |
361592 | 853780 |
|
786876 | 223737 |
860408 | 257460 |
826335 | 514865 |
341279 | 335280 |
|
|
|
Time : Mar 06 2023 Monday |
INV # 1527 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
517296 | 632370 |
186950 | 937654 |
324119 | 102624 |
501595 | 346537 |
|
685118 | 366181 |
660204 | 557125 |
230218 | 492943 |
512025 | 799624 |
|
|
|
Time : Feb 27 2023 Monday |
INV # 1520 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
752081 | 486121 |
840844 | 982284 |
110833 | 668906 |
276578 | 647008 |
|
659832 | 656278 |
751653 | 918523 |
993525 | 595648 |
352900 | 395392 |
|
|
|
Time : Feb 20 2023 Monday |
INV # 1513 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
746339 | 529261 |
919514 | 887436 |
326155 | 791905 |
594778 | 481427 |
|
264925 | 599050 |
583386 | 870853 |
479374 | 771133 |
534901 | 364129 |
|
|
|
Time : Feb 13 2023 Monday |
INV # 1506 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
296971 | 131891 |
018198 | 013107 |
287557 | 927803 |
896033 | 565582 |
|
214312 | 666631 |
647333 | 313232 |
542683 | 583318 |
693192 | 402484 |
|
|
|
Time : Feb 06 2023 Monday |
INV # 1499 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
436114 | 979820 |
557417 | 819010 |
736573 | 466018 |
625294 | 053605 |
|
470949 | 945183 |
537816 | 668415 |
522800 | 704429 |
788382 | 350270 |
|
|
|
Time : Jan 30 2023 Monday |
INV # 1492 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
737337 | 715007 |
238276 | 202478 |
617415 | 528117 |
199728 | 896403 |
|
178139 | 490699 |
075472 | 577869 |
793533 | 885861 |
375372 | 113834 |
|
|
|
Time : Jan 23 2023 Monday |
INV # 1485 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
432912 | 849376 |
681619 | 574341 |
180984 | 893518 |
333275 | 213623 |
|
679463 | 002854 |
630577 | 961597 |
863503 | 468803 |
481794 | 922957 |
|
|
|
Time : Jan 16 2023 Monday |
INV # 1478 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
625263 | 889600 |
116484 | 813253 |
141268 | 855059 |
631068 | 376275 |
|
500677 | 478644 |
415224 | 867049 |
691830 | 645347 |
011033 | 713707 |
|
|
|
Time : Jan 09 2023 Monday |
INV # 1471 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
124639 | 550198 |
585812 | 861862 |
363657 | 173405 |
220407 | 411173 |
|
565156 | 616316 |
819670 | 615584 |
545534 | 699715 |
463306 | 289526 |
|
|
|
Time : Jan 02 2023 Monday |
INV # 1464 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
958334 | 422364 |
514148 | 215569 |
963720 | 976095 |
199964 | 539561 |
|
709846 | 722941 |
267584 | 241016 |
113466 | 258413 |
381443 | 113521 |
|
|
|
Time : Dec 26 2022 Monday |
INV # 1457 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
227890 | 125797 |
905085 | 839093 |
243755 | 057156 |
178389 | 271217 |
|
282236 | 038435 |
636175 | 386778 |
204479 | 944916 |
300167 | 025856 |
|
|
|
Time : Dec 19 2022 Monday |
INV # 1450 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
008019 | 498632 |
383904 | 248622 |
301118 | 579075 |
798872 | 116291 |
|
593055 | 748055 |
409226 | 677018 |
484389 | 676211 |
625738 | 140757 |
|
|
|
Time : Dec 12 2022 Monday |
INV # 1443 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
182383 | 211019 |
247124 | 871639 |
744416 | 255558 |
664449 | 831076 |
|
428444 | 985376 |
509791 | 453755 |
193631 | 900571 |
494277 | 205800 |
|
|
|
Time : Dec 05 2022 Monday |
INV # 1436 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
175062 | 560238 |
680705 | 357456 |
619948 | 797368 |
263254 | 660947 |
|
497293 | 935100 |
188456 | 446314 |
382419 | 681637 |
958037 | 140933 |
|
|
|
Time : Nov 28 2022 Monday |
INV # 1429 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
293352 | 150067 |
712006 | 228800 |
747246 | 235077 |
823580 | 963830 |
|
119599 | 628765 |
052042 | 106594 |
232517 | 119890 |
283616 | 468516 |
|
|
|
Time : Nov 21 2022 Monday |
INV # 1422 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
152475 | 593513 |
769354 | 109602 |
717403 | 032139 |
106344 | 268309 |
|
140219 | 244514 |
253820 | 154117 |
524767 | 576978 |
765544 | 631657 |
|
|
|
Time : Nov 14 2022 Monday |
INV # 1415 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
779385 | 822935 |
790518 | 281042 |
054775 | 218335 |
685873 | 354171 |
|
220396 | 559372 |
116571 | 484083 |
057594 | 239565 |
520523 | 306551 |
|
|
|
Time : Nov 07 2022 Monday |
INV # 1408 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
444876 | 970798 |
270914 | 877124 |
976521 | 578043 |
262321 | 280523 |
|
927236 | 215285 |
842450 | 194844 |
176389 | 931016 |
444878 | 237776 |
|
|
|
Time : Oct 31 2022 Monday |
INV # 1401 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
986683 | 402394 |
088243 | 741632 |
555170 | 594216 |
062089 | 988685 |
|
249794 | 393618 |
069186 | 839556 |
416671 | 475125 |
325426 | 003745 |
|
|
|
Time : Oct 24 2022 Monday |
INV # 1394 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
305479 | 347819 |
469772 | 947468 |
754333 | 467333 |
365395 | 032789 |
|
113100 | 354084 |
888586 | 212245 |
837279 | 351871 |
693736 | 864956 |
|
|
|
Time : Oct 17 2022 Monday |
INV # 1387 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
547854 | 305815 |
696094 | 593008 |
797092 | 289556 |
972635 | 928016 |
|
121705 | 619911 |
427673 | 116796 |
959844 | 429665 |
402527 | 026146 |
|
|
|
Time : Oct 10 2022 Monday |
INV # 1380 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
464140 | 292121 |
835558 | 998571 |
628333 | 199091 |
886668 | 384710 |
|
232110 | 308075 |
236189 | 439268 |
772903 | 287661 |
516037 | 960638 |
|
|
|
Time : Oct 03 2022 Monday |
INV # 1373 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
333730 | 550415 |
887468 | 348342 |
889622 | 714930 |
307585 | 831301 |
|
373977 | 523041 |
486449 | 076230 |
060677 | 727439 |
128534 | 397349 |
|
|
|
Time : Sep 26 2022 Monday |
INV # 1366 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
114715 | 154558 |
822421 | 940356 |
009201 | 352908 |
825826 | 851760 |
|
935350 | 904798 |
709819 | 034196 |
545143 | 072630 |
066122 | 154234 |
|
|
|
Time : Sep 19 2022 Monday |
INV # 1359 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
576993 | 587164 |
706780 | 186528 |
906529 | 086510 |
679372 | 288707 |
|
053829 | 383423 |
655930 | 388550 |
498889 | 720318 |
616677 | 638626 |
|
|
|
Time : Sep 12 2022 Monday |
INV # 1352 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
972080 | 652100 |
025721 | 662022 |
836208 | 402876 |
037202 | 272193 |
|
294987 | 882551 |
293228 | 066304 |
839738 | 446720 |
095962 | 451354 |
|
|
|
Time : Sep 05 2022 Monday |
INV # 1345 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
973820 | 384138 |
339991 | 010614 |
533586 | 149342 |
183260 | 756659 |
|
883364 | 816340 |
824360 | 217301 |
545577 | 222737 |
961657 | 167754 |
|
|
|
Time : Aug 29 2022 Monday |
INV # 1338 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
537080 | 468503 |
839578 | 626406 |
682450 | 993360 |
955555 | 856532 |
|
497279 | 668713 |
309665 | 600793 |
688532 | 169233 |
607106 | 582265 |
|
|
|
|