30 ALL DAY RESULTS - ARGENTINA LOTTO
Time : Sep 23 2023 Saturday |
INV # 1728 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
895380 | 359837 |
034326 | 659645 |
209973 | 030786 |
176301 | 857397 |
|
131250 | 774659 |
850444 | 947489 |
434413 | 961112 |
842720 | 997418 |
|
|
|
Time : Sep 16 2023 Saturday |
INV # 1721 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
102427 | 268563 |
969126 | 199567 |
695526 | 853362 |
836680 | 001729 |
|
227642 | 527681 |
268729 | 608460 |
979383 | 355229 |
442083 | 036264 |
|
|
|
Time : Sep 09 2023 Saturday |
INV # 1714 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
816363 | 151878 |
386316 | 643432 |
897588 | 838312 |
590397 | 294279 |
|
986142 | 551677 |
635110 | 088941 |
945561 | 241515 |
027419 | 896806 |
|
|
|
Time : Sep 02 2023 Saturday |
INV # 1707 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
631361 | 349738 |
559459 | 841571 |
682648 | 621467 |
503970 | 249477 |
|
219088 | 852711 |
641957 | 167627 |
795846 | 050084 |
328859 | 172919 |
|
|
|
Time : Aug 26 2023 Saturday |
INV # 1700 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
700404 | 936862 |
322343 | 206061 |
318303 | 540788 |
268634 | 141781 |
|
832637 | 997565 |
713971 | 155637 |
370097 | 215993 |
118384 | 129828 |
|
|
|
Time : Aug 19 2023 Saturday |
INV # 1693 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
481633 | 133443 |
616298 | 765053 |
817199 | 064332 |
193070 | 866783 |
|
182241 | 746294 |
858756 | 182370 |
901777 | 713126 |
205488 | 786634 |
|
|
|
Time : Aug 12 2023 Saturday |
INV # 1686 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
258378 | 883173 |
860615 | 260268 |
503157 | 678374 |
429232 | 840250 |
|
325067 | 571342 |
769450 | 191825 |
701037 | 761330 |
674388 | 661828 |
|
|
|
Time : Aug 05 2023 Saturday |
INV # 1679 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
650208 | 555193 |
405132 | 020214 |
401537 | 447292 |
760271 | 609975 |
|
737721 | 118147 |
010093 | 862306 |
435342 | 688012 |
792070 | 433790 |
|
|
|
Time : Jul 29 2023 Saturday |
INV # 1672 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
105444 | 355790 |
436943 | 297439 |
477648 | 628260 |
060209 | 814206 |
|
332926 | 648231 |
515997 | 987122 |
365963 | 228335 |
578840 | 878411 |
|
|
|
Time : Jul 22 2023 Saturday |
INV # 1665 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
623975 | 193344 |
779255 | 898684 |
990849 | 539803 |
819819 | 657123 |
|
239173 | 152206 |
594075 | 762099 |
364513 | 633211 |
275304 | 423576 |
|
|
|
Time : Jul 15 2023 Saturday |
INV # 1658 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
211158 | 368944 |
909448 | 246676 |
211450 | 607817 |
341807 | 917091 |
|
392811 | 003808 |
831027 | 184192 |
483788 | 725691 |
714837 | 477685 |
|
|
|
Time : Jul 08 2023 Saturday |
INV # 1651 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
854594 | 670252 |
936692 | 580237 |
873231 | 521972 |
693839 | 471407 |
|
014262 | 346067 |
418598 | 058584 |
500897 | 783107 |
308701 | 759460 |
|
|
|
Time : Jul 01 2023 Saturday |
INV # 1644 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
969373 | 488527 |
648510 | 913305 |
162622 | 020413 |
526577 | 457439 |
|
633952 | 553872 |
918912 | 544232 |
959445 | 307171 |
450675 | 667218 |
|
|
|
Time : Jun 24 2023 Saturday |
INV # 1637 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
112686 | 382443 |
201609 | 946489 |
522018 | 801209 |
301012 | 641354 |
|
035193 | 947429 |
859387 | 517528 |
523305 | 469767 |
644333 | 634938 |
|
|
|
Time : Jun 17 2023 Saturday |
INV # 1630 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
574245 | 187333 |
168420 | 628567 |
076801 | 554599 |
341187 | 846816 |
|
219634 | 895193 |
480169 | 366163 |
103616 | 711769 |
323805 | 074576 |
|
|
|
Time : Jun 10 2023 Saturday |
INV # 1623 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
109716 | 462258 |
315996 | 841028 |
993865 | 190364 |
606971 | 355428 |
|
965961 | 564396 |
491649 | 559016 |
559152 | 232585 |
187188 | 268528 |
|
|
|
Time : Jun 03 2023 Saturday |
INV # 1616 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
736262 | 353342 |
137839 | 929863 |
573597 | 764732 |
059210 | 119366 |
|
798642 | 099395 |
379097 | 162737 |
358717 | 843769 |
999888 | 200613 |
|
|
|
Time : May 27 2023 Saturday |
INV # 1609 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
992694 | 987386 |
427961 | 578967 |
950646 | 972644 |
433092 | 884550 |
|
841604 | 463973 |
834186 | 649108 |
992873 | 586827 |
072984 | 635642 |
|
|
|
Time : May 20 2023 Saturday |
INV # 1602 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
754219 | 592033 |
518540 | 673306 |
155687 | 198043 |
174499 | 978237 |
|
830503 | 395556 |
832212 | 754494 |
591134 | 026426 |
696699 | 752131 |
|
|
|
Time : May 13 2023 Saturday |
INV # 1595 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
541816 | 720001 |
462200 | 273587 |
746622 | 123155 |
092920 | 258014 |
|
124215 | 051706 |
158176 | 078666 |
523250 | 270336 |
835774 | 466917 |
|
|
|
Time : May 06 2023 Saturday |
INV # 1588 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
189590 | 027436 |
200108 | 588419 |
250518 | 627416 |
254735 | 474121 |
|
135817 | 065828 |
743606 | 039807 |
184255 | 417838 |
494351 | 814725 |
|
|
|
Time : Apr 29 2023 Saturday |
INV # 1581 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
969353 | 364178 |
159291 | 993064 |
449200 | 759932 |
455110 | 970654 |
|
435035 | 793999 |
542839 | 642677 |
525938 | 350308 |
874277 | 864445 |
|
|
|
Time : Apr 22 2023 Saturday |
INV # 1574 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
194716 | 572691 |
248477 | 063523 |
300909 | 877558 |
539458 | 976619 |
|
175384 | 432027 |
449085 | 404594 |
895995 | 373017 |
189538 | 429456 |
|
|
|
Time : Apr 15 2023 Saturday |
INV # 1567 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
228751 | 320775 |
992106 | 355195 |
256493 | 139128 |
981311 | 390811 |
|
818085 | 674913 |
804805 | 924249 |
934717 | 111958 |
677818 | 907580 |
|
|
|
Time : Apr 08 2023 Saturday |
INV # 1560 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
999369 | 000361 |
397711 | 812344 |
533790 | 019266 |
554511 | 216832 |
|
308258 | 855649 |
684981 | 261034 |
170013 | 638187 |
193154 | 353716 |
|
|
|
Time : Apr 01 2023 Saturday |
INV # 1553 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
753307 | 124129 |
988431 | 471425 |
043553 | 755798 |
821316 | 910536 |
|
816352 | 659705 |
038315 | 304886 |
035886 | 782207 |
469670 | 223268 |
|
|
|
Time : Mar 25 2023 Saturday |
INV # 1546 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
824168 | 880018 |
153629 | 539501 |
926586 | 843175 |
852402 | 048770 |
|
895507 | 548038 |
606964 | 957614 |
954884 | 192511 |
886817 | 219529 |
|
|
|
Time : Mar 18 2023 Saturday |
INV # 1539 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
806617 | 819236 |
546608 | 849070 |
558511 | 031990 |
424324 | 151028 |
|
954234 | 979781 |
986006 | 473685 |
754070 | 396234 |
822617 | 907336 |
|
|
|
Time : Mar 11 2023 Saturday |
INV # 1532 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
894152 | 524922 |
464851 | 510269 |
391067 | 323426 |
544249 | 048476 |
|
025212 | 292142 |
010962 | 381642 |
462952 | 425516 |
868667 | 635004 |
|
|
|
Time : Mar 04 2023 Saturday |
INV # 1525 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
160075 | 716547 |
015220 | 789582 |
624938 | 715782 |
818683 | 558407 |
|
848927 | 266227 |
782379 | 609111 |
674304 | 927929 |
145177 | 127059 |
|
|
|
|