30 ALL DAY RESULTS - ARGENTINA LOTTO
Time : Mar 22 2023 Wednesday |
INV # 1543 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
656096 | 156733 |
458090 | 596168 |
103737 | 551253 |
780124 | 731168 |
|
333244 | 031979 |
831119 | 469825 |
144906 | 136659 |
893454 | 786808 |
|
|
|
Time : Mar 15 2023 Wednesday |
INV # 1536 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
201245 | 465784 |
057342 | 650713 |
504920 | 534169 |
141560 | 736479 |
|
920168 | 527959 |
400433 | 561966 |
480147 | 608795 |
235711 | 828329 |
|
|
|
Time : Mar 08 2023 Wednesday |
INV # 1529 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
987413 | 907424 |
415372 | 890948 |
123806 | 601625 |
943682 | 942530 |
|
020616 | 339682 |
599895 | 230970 |
531643 | 234923 |
228640 | 389058 |
|
|
|
Time : Mar 01 2023 Wednesday |
INV # 1522 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
895568 | 148656 |
832872 | 181013 |
283385 | 079104 |
886761 | 811487 |
|
441855 | 970914 |
405477 | 476294 |
332906 | 220321 |
144217 | 308707 |
|
|
|
Time : Feb 22 2023 Wednesday |
INV # 1515 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
152385 | 212835 |
170055 | 777123 |
672756 | 935992 |
431018 | 584323 |
|
078877 | 481286 |
584782 | 233203 |
086900 | 759834 |
110630 | 330043 |
|
|
|
Time : Feb 15 2023 Wednesday |
INV # 1508 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
804221 | 558183 |
678654 | 642887 |
705950 | 835773 |
873475 | 781035 |
|
611240 | 741325 |
254200 | 167862 |
247390 | 925804 |
718141 | 019843 |
|
|
|
Time : Feb 08 2023 Wednesday |
INV # 1501 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
870437 | 041147 |
278547 | 959911 |
982944 | 811953 |
866050 | 416283 |
|
967279 | 912843 |
195853 | 929071 |
784072 | 162639 |
279364 | 390321 |
|
|
|
Time : Feb 01 2023 Wednesday |
INV # 1494 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
667906 | 791331 |
008864 | 835243 |
966196 | 020115 |
459348 | 331001 |
|
969796 | 383340 |
884674 | 228999 |
444725 | 372845 |
898890 | 525998 |
|
|
|
Time : Jan 25 2023 Wednesday |
INV # 1487 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
399713 | 623628 |
775494 | 668963 |
696600 | 671607 |
433358 | 363111 |
|
950921 | 688922 |
798876 | 511493 |
619428 | 470628 |
881219 | 471939 |
|
|
|
Time : Jan 18 2023 Wednesday |
INV # 1480 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
977387 | 351173 |
982301 | 789236 |
028191 | 324190 |
288120 | 320187 |
|
572083 | 603154 |
187684 | 744397 |
262313 | 563409 |
131428 | 521273 |
|
|
|
Time : Jan 11 2023 Wednesday |
INV # 1473 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
512731 | 778143 |
754240 | 526231 |
869670 | 440240 |
404669 | 356020 |
|
572165 | 612397 |
257580 | 080104 |
468698 | 350044 |
935067 | 814869 |
|
|
|
Time : Jan 04 2023 Wednesday |
INV # 1466 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
421342 | 481976 |
460083 | 827067 |
815264 | 941743 |
173904 | 307372 |
|
804034 | 398009 |
488701 | 024753 |
750348 | 322416 |
954125 | 238712 |
|
|
|
Time : Dec 28 2022 Wednesday |
INV # 1459 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
424344 | 690725 |
579174 | 899786 |
135576 | 025811 |
309655 | 248272 |
|
042704 | 625990 |
120017 | 625391 |
353294 | 473130 |
076579 | 538886 |
|
|
|
Time : Dec 21 2022 Wednesday |
INV # 1452 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
418908 | 786866 |
047391 | 142070 |
071822 | 394337 |
334091 | 141840 |
|
264707 | 941911 |
229243 | 581048 |
521939 | 905336 |
796344 | 062369 |
|
|
|
Time : Dec 14 2022 Wednesday |
INV # 1445 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
655878 | 090123 |
560263 | 458447 |
640610 | 850973 |
300490 | 136258 |
|
625679 | 268438 |
949063 | 767084 |
275829 | 877077 |
106178 | 387701 |
|
|
|
Time : Dec 07 2022 Wednesday |
INV # 1438 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
522074 | 799417 |
471501 | 159150 |
816606 | 834114 |
605892 | 394055 |
|
757358 | 645345 |
278946 | 961735 |
609061 | 544395 |
650721 | 370464 |
|
|
|
Time : Nov 30 2022 Wednesday |
INV # 1431 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
242036 | 383807 |
591226 | 679622 |
001022 | 955400 |
256899 | 694373 |
|
039141 | 712048 |
625514 | 476091 |
978151 | 494997 |
134180 | 696959 |
|
|
|
Time : Nov 23 2022 Wednesday |
INV # 1424 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
045899 | 275950 |
985837 | 645415 |
549485 | 924018 |
230086 | 553762 |
|
925361 | 412867 |
796660 | 620150 |
156615 | 604885 |
047508 | 172779 |
|
|
|
Time : Nov 16 2022 Wednesday |
INV # 1417 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
700825 | 463016 |
554159 | 297023 |
191568 | 976423 |
547124 | 970453 |
|
605764 | 576828 |
469974 | 811742 |
563991 | 311279 |
411123 | 168312 |
|
|
|
Time : Nov 09 2022 Wednesday |
INV # 1410 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
721109 | 958314 |
797577 | 563232 |
694865 | 522037 |
619552 | 018720 |
|
680625 | 458047 |
308096 | 347462 |
378378 | 548091 |
054039 | 782343 |
|
|
|
Time : Nov 02 2022 Wednesday |
INV # 1403 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
160469 | 066995 |
280707 | 575990 |
573508 | 628948 |
578738 | 214481 |
|
922631 | 457240 |
745428 | 367475 |
327173 | 892542 |
284898 | 349310 |
|
|
|
Time : Oct 26 2022 Wednesday |
INV # 1396 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
713107 | 809521 |
609688 | 828707 |
144411 | 509313 |
715733 | 373718 |
|
935243 | 153283 |
935277 | 679813 |
800374 | 456437 |
056261 | 396985 |
|
|
|
Time : Oct 19 2022 Wednesday |
INV # 1389 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
754058 | 525443 |
078333 | 271518 |
458737 | 114176 |
828404 | 856009 |
|
385283 | 599574 |
971918 | 940889 |
748217 | 071008 |
316019 | 753060 |
|
|
|
Time : Oct 12 2022 Wednesday |
INV # 1382 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
438690 | 129691 |
905688 | 150571 |
444492 | 849337 |
295440 | 692977 |
|
561449 | 708568 |
970559 | 057662 |
408185 | 125266 |
618140 | 147417 |
|
|
|
Time : Oct 05 2022 Wednesday |
INV # 1375 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
412224 | 599653 |
957566 | 968894 |
405135 | 555446 |
374678 | 393630 |
|
519005 | 555662 |
335977 | 327897 |
185165 | 710194 |
999245 | 495095 |
|
|
|
Time : Sep 28 2022 Wednesday |
INV # 1368 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
234247 | 152818 |
999846 | 554892 |
388521 | 055213 |
269183 | 212672 |
|
890148 | 328211 |
008819 | 676424 |
146979 | 365132 |
756294 | 499478 |
|
|
|
Time : Sep 21 2022 Wednesday |
INV # 1361 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
539697 | 048362 |
378674 | 722354 |
876775 | 293257 |
458616 | 643197 |
|
018557 | 326662 |
401898 | 365590 |
282547 | 267030 |
172596 | 845297 |
|
|
|
Time : Sep 14 2022 Wednesday |
INV # 1354 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
215615 | 677020 |
171037 | 937213 |
027031 | 249547 |
041515 | 743755 |
|
920656 | 131460 |
695799 | 293863 |
026955 | 294315 |
916465 | 115358 |
|
|
|
Time : Sep 07 2022 Wednesday |
INV # 1347 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
677403 | 903312 |
770779 | 570809 |
227362 | 094984 |
739022 | 007161 |
|
257479 | 649656 |
943915 | 464806 |
383292 | 690862 |
353515 | 192292 |
|
|
|
Time : Aug 31 2022 Wednesday |
INV # 1340 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
669258 | 953322 |
372125 | 672650 |
800542 | 105216 |
486989 | 063278 |
|
033831 | 588812 |
868935 | 422307 |
419536 | 652868 |
967431 | 871375 |
|
|
|
|