WELCOME TO ARGENTINA LOTTO
Time : Mar 22 2023 Wednesday |
INV # 1543 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
656096 | 156733 |
458090 | 596168 |
103737 | 551253 |
780124 | 731168 |
|
333244 | 031979 |
831119 | 469825 |
144906 | 136659 |
893454 | 786808 |
|
|
|
Time : Mar 21 2023 Tuesday |
INV # 1542 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
398920 | 918712 |
178614 | 896725 |
676828 | 647970 |
052044 | 255629 |
|
524897 | 032040 |
964702 | 307104 |
448890 | 454648 |
443678 | 787318 |
|
|
|
Time : Mar 20 2023 Monday |
INV # 1541 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
501044 | 433840 |
897768 | 232545 |
544149 | 746272 |
736820 | 680051 |
|
841939 | 015764 |
385507 | 947131 |
781919 | 920263 |
562642 | 833872 |
|
|
|
Time : Mar 19 2023 Sunday |
INV # 1540 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
521323 | 423288 |
784994 | 217839 |
803309 | 360094 |
502503 | 930924 |
|
919324 | 446148 |
849484 | 812280 |
500631 | 107153 |
007505 | 705565 |
|
|
|
Time : Mar 18 2023 Saturday |
INV # 1539 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
806617 | 819236 |
546608 | 849070 |
558511 | 031990 |
424324 | 151028 |
|
954234 | 979781 |
986006 | 473685 |
754070 | 396234 |
822617 | 907336 |
|
|
|
Time : Mar 17 2023 Friday |
INV # 1538 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
724848 | 024967 |
495588 | 173711 |
518960 | 727347 |
431633 | 783721 |
|
936179 | 140222 |
851123 | 743052 |
231325 | 778669 |
535664 | 248876 |
|
|
|
Time : Mar 16 2023 Thursday |
INV # 1537 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
271935 | 342264 |
223299 | 976895 |
612083 | 870750 |
216012 | 983905 |
|
315566 | 139826 |
758191 | 476335 |
236040 | 191865 |
398686 | 981750 |
|
|
|
Time : Mar 15 2023 Wednesday |
INV # 1536 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
201245 | 465784 |
057342 | 650713 |
504920 | 534169 |
141560 | 736479 |
|
920168 | 527959 |
400433 | 561966 |
480147 | 608795 |
235711 | 828329 |
|
|
|
Time : Mar 14 2023 Tuesday |
INV # 1535 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
493159 | 182300 |
264381 | 610031 |
235921 | 139974 |
499170 | 837264 |
|
852461 | 723332 |
183316 | 745790 |
034947 | 539635 |
553746 | 432376 |
|
|
|
Time : Mar 13 2023 Monday |
INV # 1534 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
500670 | 178062 |
922029 | 475329 |
281310 | 076000 |
361592 | 853780 |
|
786876 | 223737 |
860408 | 257460 |
826335 | 514865 |
341279 | 335280 |
|
|
|
Time : Mar 12 2023 Sunday |
INV # 1533 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
631927 | 973383 |
435364 | 873851 |
872652 | 606954 |
306062 | 997059 |
|
481472 | 939029 |
087586 | 927260 |
131124 | 879040 |
607387 | 646362 |
|
|
|
Time : Mar 11 2023 Saturday |
INV # 1532 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
894152 | 524922 |
464851 | 510269 |
391067 | 323426 |
544249 | 048476 |
|
025212 | 292142 |
010962 | 381642 |
462952 | 425516 |
868667 | 635004 |
|
|
|
|