WELCOME TO ARGENTINA LOTTO
Time : Aug 10 2022 Wednesday |
INV # 1319 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
736906 | 428136 |
800028 | 840700 |
300913 | 857214 |
097921 | 144805 |
|
070260 | 241740 |
072556 | 484070 |
662680 | 803334 |
054021 | 982848 |
|
|
|
Time : Aug 09 2022 Tuesday |
INV # 1318 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
081768 | 864528 |
739692 | 261670 |
264352 | 047117 |
325861 | 831091 |
|
981693 | 197107 |
219369 | 667868 |
701643 | 353653 |
569049 | 439444 |
|
|
|
Time : Aug 08 2022 Monday |
INV # 1317 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
659360 | 241693 |
922252 | 172340 |
900683 | 137474 |
708595 | 672529 |
|
053918 | 396965 |
666656 | 863046 |
954836 | 409630 |
949155 | 367725 |
|
|
|
Time : Aug 07 2022 Sunday |
INV # 1316 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
524598 | 189969 |
114029 | 357801 |
830725 | 380971 |
675094 | 853125 |
|
819265 | 330278 |
736584 | 973965 |
102203 | 601963 |
732157 | 985792 |
|
|
|
Time : Aug 06 2022 Saturday |
INV # 1315 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
559565 | 487238 |
845706 | 761141 |
185114 | 145742 |
049441 | 325379 |
|
037694 | 743839 |
960756 | 087870 |
498130 | 780363 |
789175 | 586286 |
|
|
|
Time : Aug 05 2022 Friday |
INV # 1314 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
292475 | 010790 |
864872 | 448406 |
306935 | 970542 |
280405 | 853048 |
|
418995 | 105854 |
815909 | 053037 |
151454 | 279679 |
331201 | 426473 |
|
|
|
Time : Aug 04 2022 Thursday |
INV # 1313 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
752932 | 155861 |
686688 | 619697 |
406813 | 600590 |
769994 | 064576 |
|
299109 | 067898 |
886328 | 838627 |
047748 | 465542 |
935778 | 187654 |
|
|
|
Time : Aug 03 2022 Wednesday |
INV # 1312 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
566465 | 208474 |
219637 | 522595 |
724323 | 478202 |
108944 | 896850 |
|
482446 | 968132 |
350105 | 291896 |
144017 | 038750 |
459580 | 571363 |
|
|
|
Time : Aug 02 2022 Tuesday |
INV # 1311 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
206129 | 348586 |
941373 | 312835 |
503742 | 803040 |
075020 | 318654 |
|
390666 | 938640 |
434833 | 998046 |
051563 | 960384 |
193777 | 780416 |
|
|
|
Time : Aug 01 2022 Monday |
INV # 1310 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
039199 | 316647 |
118043 | 385666 |
305011 | 147305 |
894466 | 176104 |
|
262084 | 399951 |
654909 | 432741 |
516261 | 736566 |
534109 | 532035 |
|
|
|
Time : Jul 31 2022 Sunday |
INV # 1309 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
662362 | 603233 |
492145 | 610493 |
761659 | 740306 |
505124 | 017051 |
|
880256 | 521222 |
005236 | 577103 |
393195 | 004640 |
529744 | 278412 |
|
|
|
Time : Jul 30 2022 Saturday |
INV # 1308 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
454324 | 753247 |
736139 | 131813 |
973047 | 912397 |
524021 | 938779 |
|
895677 | 492316 |
227193 | 879752 |
506671 | 267904 |
571990 | 647288 |
|
|
|
|