WELCOME TO ARGENTINA LOTTO
Time : Jul 02 2022 Saturday |
INV # 1280 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
851840 | 817641 |
243485 | 192592 |
142592 | 882064 |
898388 | 569475 |
|
194682 | 825549 |
398040 | 736278 |
642222 | 194958 |
089567 | 535466 |
|
|
|
Time : Jul 01 2022 Friday |
INV # 1279 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
712278 | 216554 |
730641 | 893001 |
644327 | 345726 |
637563 | 470343 |
|
521089 | 858377 |
752287 | 113786 |
178364 | 075724 |
057265 | 558884 |
|
|
|
Time : Jun 30 2022 Thursday |
INV # 1278 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
929147 | 231696 |
845324 | 032683 |
309919 | 313768 |
966157 | 523606 |
|
902370 | 324403 |
927451 | 405703 |
095649 | 547732 |
943669 | 892861 |
|
|
|
Time : Jun 29 2022 Wednesday |
INV # 1277 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
884621 | 501926 |
826044 | 691859 |
963999 | 338496 |
666524 | 521290 |
|
443332 | 572108 |
449946 | 692382 |
509597 | 630152 |
595154 | 138981 |
|
|
|
Time : Jun 28 2022 Tuesday |
INV # 1276 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
793401 | 098477 |
596995 | 586606 |
241769 | 954106 |
614828 | 399063 |
|
473356 | 794368 |
786997 | 922974 |
103067 | 091603 |
521905 | 681726 |
|
|
|
Time : Jun 27 2022 Monday |
INV # 1275 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
499425 | 668669 |
363268 | 207692 |
281940 | 194965 |
839938 | 378648 |
|
323483 | 286503 |
911956 | 736211 |
640661 | 960799 |
104023 | 928705 |
|
|
|
Time : Jun 26 2022 Sunday |
INV # 1274 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
734920 | 788688 |
940588 | 889510 |
454771 | 123667 |
964563 | 883418 |
|
043291 | 137516 |
413130 | 036643 |
534463 | 649305 |
006786 | 053872 |
|
|
|
Time : Jun 25 2022 Saturday |
INV # 1273 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
617417 | 143383 |
557830 | 681349 |
070631 | 953826 |
711811 | 170162 |
|
573416 | 212459 |
667950 | 192482 |
412123 | 940188 |
989038 | 074681 |
|
|
|
Time : Jun 24 2022 Friday |
INV # 1272 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
389200 | 462638 |
518841 | 779216 |
899968 | 429066 |
631688 | 936128 |
|
041103 | 282706 |
042282 | 360219 |
203210 | 986001 |
042925 | 176862 |
|
|
|
Time : Jun 23 2022 Thursday |
INV # 1271 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
905299 | 732340 |
992775 | 938929 |
580024 | 472244 |
115829 | 042635 |
|
959641 | 888312 |
772457 | 002967 |
633622 | 217632 |
910926 | 326059 |
|
|
|
Time : Jun 22 2022 Wednesday |
INV # 1270 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
221159 | 907119 |
013315 | 429154 |
343302 | 576300 |
106150 | 572848 |
|
152239 | 233471 |
933441 | 488656 |
828749 | 241218 |
501307 | 096432 |
|
|
|
Time : Jun 21 2022 Tuesday |
INV # 1269 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
626468 | 403336 |
232714 | 743159 |
751481 | 669569 |
480974 | 903567 |
|
592489 | 473503 |
884078 | 437348 |
321800 | 224254 |
299567 | 600722 |
|
|
|
|